ð āŠુāŠāаાāŠĪ GDS āŠāаāŠĪી 2026 : āŠિāŠē્āŠēા āŠŠ્āŠ°āŠŪાāŠĢે āŠāŠ-āŠāŠŦ
| āŠĄિāŠĩિāŠāŠĻ (Division) | UR (Gen) | OBC | EWS | SC | ST | PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ð️ āŠ āŠŪāŠĶાāŠĩાāŠĶ | 95.4% | 95.0% | 95.8% | - | 88.4% | 79.6% |
| ð āŠ āŠŪāŠ°ેāŠēી | 92.2% | 92.4% | 92.0% | 93.6% | 85.6% | 76.0% |
| ðĨ āŠāŠĢંāŠĶ | 94.0% | - | 90.0% | - | 85.0% | - |
| ð️ āŠŽāŠĻાāŠļāŠાંāŠ ા | 91.8% | 91.4% | 91.2% | 91.8% | 85.0% | 78.6% |
| ð āŠŽાāŠ°āŠĄોāŠēી | 89.8% | 89.6% | 90.2% | - | 89.0% | 84.4% |
| ð āŠāаૂāŠ | 90.0% | 89.8% | 89.6% | - | - | 69.0% |
| ð āŠાāŠĩāŠĻāŠāа | 94.8% | 94.4% | 95.0% | 90.8% | 84.0% | 77.4% |
| ð️ āŠાંāŠ§ીāŠĻāŠāа | 93.0% | 92.6% | 92.8% | 92.4% | 88.0% | 76.6% |
| ðŊ āŠોંāŠĄāŠē | 93.8% | 93.4% | 92.2% | 93.8% | 83.2% | 87.2% |
| ðĒ āŠાāŠŪāŠĻāŠāа | 92.2% | 92.2% | 91.6% | 89.2% | 83.8% | 74.8% |
| ðĶ āŠૂāŠĻાāŠāŠĒ | 94.2% | 94.0% | 94.0% | 92.4% | 83.0% | 84.0% |
| ð āŠેāŠĄા | 91.4% | 90.8% | 90.6% | - | 87.0% | 86.0% |
| ð️ āŠāŠ્āŠ | 91.2% | 91.0% | 91.2% | 92.6% | 85.8% | 79.0% |
| ðĒ āŠŪāŠđેāŠļાāŠĢા | 91.2% | 93.0% | 94.4% | 93.8% | 86.0% | 91.6% |
| ðģ āŠĻāŠĩāŠļાāŠ°ી | 91.4% | 90.8% | 86.0% | 90.0% | 89.4% | 73.0% |
| ⛰️ āŠŠંāŠāŠŪāŠđાāŠē | 93.4% | 93.2% | 92.0% | 91.6% | 93.0% | - |
| ðš āŠŠાāŠāŠĢ | 91.4% | 94.8% | 91.6% | - | 84.6% | - |
| ð āŠŠોāŠ°āŠŽંāŠĶāŠ° | 92.0% | 91.8% | 88.8% | 92.8% | 82.6% | 86.4% |
| ð️ āŠ°ાāŠāŠોāŠ | 95.4% | 94.6% | 95.0% | 95.0% | 83.4% | 79.4% |
| ðđ āŠļાāŠŽāŠ°āŠાંāŠ ા | 92.8% | 91.6% | 91.6% | - | - | 83.2% |
| ð āŠļુāŠ°āŠĪ | 95.4% | 94.2% | 94.6% | 93.4% | 91.2% | 85.2% |
| ð️ āŠļુāŠ°ેāŠĻ્āŠĶ્āŠ°āŠĻāŠāа | 93.4% | 92.6% | 91.6% | 91.6% | 84.6% | 56.4% |
| ð° āŠĩāŠĄોāŠĶāŠ°ા āŠŠૂāŠ°્āŠĩ | 89.8% | 89.8% | - | 89.8% | - | 75.0% |
| ðĒ āŠĩāŠĄોāŠĶāŠ°ા āŠŠāŠķ્āŠિāŠŪ | 90.8% | 90.0% | 89.8% | 90.4% | 89.4% | 71.4% |
| ð️ āŠĩāŠēāŠļાāŠĄ | 90.4% | 88.4% | 88.8% | 89.8% | 88.6% | 71.0% |
Source : Pc Job Alert Updates