
ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ભરતી માટે રાજકોટ જીલ્લામાં કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યા...
>> રાજકોટ <<
👇👇
રાજકોટ જિલ્લા માં જગ્યા
1. જનરલ કેટેગરી (UR - Unreserved)
| Office Name | ગુજરાતી નામ | પોસ્ટ નું નામ | પગાર |
|---|---|---|---|
| Jodhpar Nadi BO | જોધપર નદી બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Kherda BO | ખેરડા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Lajai BO | લજાઈ બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Nasitpar BO | નસીતપર બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Targhadi (Paddhari) BO | તરઘડી (પડધરી) બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Vaghasiya BO | વાઘાસિયા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Zinkiyali BO | ઝીંકીયાળી બી.ઓ. | BPM | 12000 |
2. ઓબીસી કેટેગરી (OBC)
| Office Name | ગુજરાતી નામ | પોસ્ટ નું નામ | પગાર |
|---|---|---|---|
| Gungan BO | ગુંગણ બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Mota Bhela BO | મોટા ભેલા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Pipaliya (A) BO | પીપળીયા (એ) બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Samadhiyala (Wankaner) BO | સમઢીયાળા (વાંકાનેર) બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Vadharva BO | વધરવા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
3. એસ.ટી. કેટેગરી (ST)
| Office Name | ગુજરાતી નામ | પોસ્ટ નું નામ | પગાર |
|---|---|---|---|
| Khakhdabela BO | ખાખડાબેલા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Shri Sardanagar BO | શ્રી સરદાનગર બી.ઓ. | BPM | 12000 |
| Virvadrka BO | વીરવાવદરકા બી.ઓ. | BPM | 12000 |
4. ઇ.ડબલ્યુ.એસ. કેટેગરી (EWS)
| Office Name | ગુજરાતી નામ | પોસ્ટ નું નામ | પગાર |
|---|---|---|---|
| Khirai BO | ખીરાઈ બી.ઓ. | BPM | 12000 |